Daftar Harga Terupdate Kamis, 7 November, 2024
*Harga tertera dapat berubah sewaktu-waktu. Klik Unduh Pricelist untuk melihat pricelist terbaru.
Promo Khusus November 2024
Performa
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
---|---|
Tenaga | 116 hp |
RPM At Max Power | 6600 RPM |
Kapasitas Mesin | 1496 cc |
Torsi | 145 Nm |
RPM At Max Torque | 4600 RPM |
Kapasitas
Kapasitas Bagasi | |
---|---|
Panjang | 4386 mm |
Tinggi | 1603 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 42 L |
Lebar | 1683 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2650 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Transmisi
Jenis Transmisi | Manual |
---|---|
Jenis penggerak | |
Girboks | 5 - Speed |
Steering Wheel Gearshift Paddle |
Suspensi & Rem
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsi Beam |
Detil Mesin
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve SOHC |
---|---|
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Velg & Ban
Velg alloy | Ya |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 15 Inch |
Jenis Ban | Radial |
Cover Velg | Tidak |
Ukuran Ban | 185/65 R15 |
Ukuran Velg | R15 |
Kemudi
Power Steering | Ya |
---|---|
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Video New Honda Mobilio
Test Drive New Honda Mobilio
Yuk Test Drive Sebelum Membeli, Rasakan Pengalaman Mengendarai Mobil Honda, Ajak Serta Keluarga Anda.