Daftar Harga Terupdate Sabtu, 7 Desember, 2024
*Harga tertera dapat berubah sewaktu-waktu. Klik Unduh Pricelist untuk melihat pricelist terbaru.
Promo Khusus Desember 2024
Performa
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
---|---|
Tenaga | 187hp |
RPM At Max Power | 6000 RPM |
Kapasitas Mesin | 1498 cc |
Torsi | 240 Nm |
RPM At Max Torque | 1700 - 5000 RPM |
Kapasitas
Kapasitas Bagasi | |
---|---|
Panjang | 4691 mm |
Tinggi | 1681 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | |
Lebar | 1866 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2701 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Transmisi
Jenis Transmisi | CVT |
---|---|
Jenis penggerak | |
Girboks | Variable Speed |
Steering Wheel Gearshift Paddle | Tidak |
Suspensi & Rem
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Discs |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Detil Mesin
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
---|---|
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Velg & Ban
Velg alloy | Ya |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 19 Inch |
Jenis Ban | Radial |
Cover Velg | Tidak |
Ukuran Ban | 235/55 R19 |
Ukuran Velg | R19 |
Kemudi
Power Steering | |
---|---|
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Video All New Honda CR-V
Test Drive All New Honda CR-V
Yuk Test Drive Sebelum Membeli, Rasakan Pengalaman Mengendarai Mobil Honda, Ajak Serta Keluarga Anda.