Daftar Harga Terupdate Kamis, 7 November, 2024
*Harga tertera dapat berubah sewaktu-waktu. Klik Unduh Pricelist untuk melihat pricelist terbaru.
Promo Khusus November 2024
Performa
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
---|---|
Tenaga | 119 hp |
RPM At Max Power | 6600 RPM |
Kapasitas Mesin | 1498 cc |
Torsi | 145 Nm |
RPM At Max Torque | 4300 RPM |
Kapasitas
Kapasitas Bagasi | 519 L |
---|---|
Panjang | 4553 mm |
Tinggi | 1467 mm |
Jumlah Pintu | 4 |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 40 L |
Lebar | 1748 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2500 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Transmisi
Jenis Transmisi | CVT |
---|---|
Jenis penggerak | - |
Girboks | Variable Speed |
Steering Wheel Gearshift Paddle | Ya |
Suspensi & Rem
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsi Beam |
Detil Mesin
Mesin | 1.5 DOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katub i-VTEC + DBW |
---|---|
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Velg & Ban
Velg alloy | Ya |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 16 Inch |
Jenis Ban | Radial |
Cover Velg | Tidak |
Ukuran Ban | 185/55 R16 |
Ukuran Velg | R16 |
Kemudi
Power Steering | Ya |
---|---|
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Steering Gear Type | Dual Pinion |
Video All New Honda CITY
Test Drive All New Honda CITY
Yuk Test Drive Sebelum Membeli, Rasakan Pengalaman Mengendarai Mobil Honda, Ajak Serta Keluarga Anda.