Daftar Harga Terupdate Jumat, 24 Januari, 2025
*Harga tertera dapat berubah sewaktu-waktu. Klik Unduh Pricelist untuk melihat pricelist terbaru.
Promo Khusus Januari 2025
Performa
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
---|---|
Tenaga | 119 hp |
RPM At Max Power | 6600 RPM |
Kapasitas Mesin | 1497 cc |
Torsi | 145 Nm |
RPM At Max Torque | 4300 RPM |
Kapasitas
Kapasitas Bagasi | |
---|---|
Panjang | 4453 mm |
Tinggi | 1666 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 42 L |
Lebar | 1735 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2662 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Transmisi
Jenis Transmisi | Manual |
---|---|
Jenis penggerak | |
Girboks | 6 - Speed |
Steering Wheel Gearshift Paddle |
Suspensi & Rem
Jenis Rem Depan | Ventilated |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Detil Mesin
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
---|---|
Sistem Suplai Bahan Bakar | |
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Velg & Ban
Velg alloy | Tidak |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 16 Inch |
Jenis Ban | Radial |
Cover Velg | Ya |
Ukuran Ban | 195/60 R16 |
Ukuran Velg | R16 |
Kemudi
Power Steering | Ya |
---|---|
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Video All New Honda BR-V
Test Drive All New Honda BR-V
Yuk Test Drive Sebelum Membeli, Rasakan Pengalaman Mengendarai Mobil Honda, Ajak Serta Keluarga Anda.